A proteína do soro do leite, em inglês Whey Protein, é a proteína em pó mais popular disponível atualmente e costuma ser parte essencial de qualquer dieta fitness.
100% WHEY contém 25 g de proteína por porção. Do ponto de vista aminoacídico, as proteínas do soro do leite apresentam quase todos os aminoácidos essenciais (que não produzimos em nosso corpo). O produto apresenta aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA, sua sigla em inglês) leucina, isoleucina e valina, fornecendo 4,9 g de BCAAs por porção.
100% WHEY contém 25 g de proteína por porção. Do ponto de vista aminoacídico, as proteínas do soro do leite apresentam quase todos os aminoácidos essenciais (que não produzimos em nosso corpo). O produto apresenta aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA, sua sigla em inglês) leucina, isoleucina e valina, fornecendo 4,9 g de BCAAs por porção.
Benefícios
- Alta quantidade de BCAA’s;
- Alto valor biológico;
- Coadjuvante na formação de massa muscular;
- Recuperação muscular pós-treino;
- Age ativamente na síntese dos músculos;
- Colabora no crescimento muscular;
- Ajuda a aumentar massa magra com resultados mais significativos.
Tabela nutricional
Morango
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 160kcal = 672kJ | 8 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 25g | 33 |
Gorduras totais | 2,3g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 157mg | 7 |
Cálcio | 264mg | 26 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,2g | — |
Arginina | 1,0g | — |
Ácido Aspartico | 2,5g | — |
Cisteína | 0,6g | — |
Ácido Glutâmico | 3,9g | — |
Glicina | 0,5g | — |
Histidina | 0,9g | — |
Isoleucina | 1,5g | — |
Leucina | 2,4g | — |
Lisina | 2,1g | — |
Metionina | 0,4g | — |
Fenilalanina | 0,7g | — |
Prolina | 1,6g | — |
Serina | 1,5g | — |
Treonina | 1,6g | — |
Triptofano | 0,7g | — |
Tirosina | 0,9g | — |
Valina | 1,0g | — |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. — Valor Diário não estabelecido. |
Chocolate
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 160kcal = 672kJ | 8 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 25g | 33 |
Gorduras totais | 2,3g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 157mg | 7 |
Cálcio | 264mg | 26 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,2g | — |
Arginina | 1,0g | — |
Ácido Aspartico | 2,5g | — |
Cisteína | 0,6g | — |
Ácido Glutâmico | 3,9g | — |
Glicina | 0,5g | — |
Histidina | 0,9g | — |
Isoleucina | 1,5g | — |
Leucina | 2,4g | — |
Lisina | 2,1g | — |
Metionina | 0,4g | — |
Fenilalanina | 0,7g | — |
Prolina | 1,6g | — |
Serina | 1,5g | — |
Treonina | 1,6g | — |
Triptofano | 0,7g | — |
Tirosina | 0,9g | — |
Valina | 1,0g | — |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. — Valor Diário não estabelecido. |
Baunilha
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 160kcal = 672kJ | 8 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 25g | 33 |
Gorduras totais | 2,3g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 157mg | 7 |
Cálcio | 264mg | 26 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,2g | — |
Arginina | 1,0g | — |
Ácido Aspartico | 2,5g | — |
Cisteína | 0,6g | — |
Ácido Glutâmico | 3,9g | — |
Glicina | 0,5g | — |
Histidina | 0,9g | — |
Isoleucina | 1,5g | — |
Leucina | 2,4g | — |
Lisina | 2,1g | — |
Metionina | 0,4g | — |
Fenilalanina | 0,7g | — |
Prolina | 1,6g | — |
Serina | 1,5g | — |
Treonina | 1,6g | — |
Triptofano | 0,7g | — |
Tirosina | 0,9g | — |
Valina | 1,0g | — |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. — Valor Diário não estabelecido. |
Vitamina de frutas
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 160kcal = 672kJ | 8 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 25g | 33 |
Gorduras totais | 2,3g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 157mg | 7 |
Cálcio | 264mg | 26 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,2g | — |
Arginina | 1,0g | — |
Ácido Aspartico | 2,5g | — |
Cisteína | 0,6g | — |
Ácido Glutâmico | 3,9g | — |
Glicina | 0,5g | — |
Histidina | 0,9g | — |
Isoleucina | 1,5g | — |
Leucina | 2,4g | — |
Lisina | 2,1g | — |
Metionina | 0,4g | — |
Fenilalanina | 0,7g | — |
Prolina | 1,6g | — |
Serina | 1,5g | — |
Treonina | 1,6g | — |
Triptofano | 0,7g | — |
Tirosina | 0,9g | — |
Valina | 1,0g | — |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. — Valor Diário não estabelecido. |
Informações Técnicas
MODO DE PREPARO
Misture 2 dosadores (aproximadamente 40 g) em 150 mL de água ou outra bebida de sua preferência (leite integral ou desnatado, por exemplo).
SUGESTÃO DE USO
Sugere-se a ingestão de 100% WHEY de 1 a 4 vezes ao dia, entre as refeições (dependendo da quantidade de proteína que você desejar ingerir em sua dieta) ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
LACTOSE
Contém.ALÉRGICOS
Contém derivados de leite e pode conter derivados de ovo e soja.ADVERTÊNCIAS
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”
Contém.ALÉRGICOS
Contém derivados de leite e pode conter derivados de ovo e soja.ADVERTÊNCIAS
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”
Avaliações
Não há avaliações ainda.